Products
You can win the trust of your customer
주변기기
10인치 폴 디스플레이
POS 시스템을 위한 고객용 9.7인치 디스플레이

FEATURE
-
- 1024 x 768 XGA 고해상도 지원(동영상 재생)
- 고객 눈높이에 맞춘 높이 조절 가능
- LCD 디스플레이 화면 기울기 조절 및 가로/세로 보기(피벗) 기능
- 대기전력저감프로그램 우수제품 인증
- 고효율 LED 백라이트 적용
application
-
RETAIL
-
HOSPITALITY
-
TICKETING
Model | SCD-100 폴 디스플레이 | |
---|---|---|
LCD Panel | Size | 24.6cm(9.7'/LED Back light) |
Display Size | 196.61mm(H) x 147.46mm(V) | |
Pixel pitch | 0.192mm(H) x 0.192mm(V) | |
Weight | Product | 1.3 Kg |
Box Packing | 2.1Kg | |
Measurement(W x H x D) | Display Part | 246mm x 197mm x 115mm |
Stand Part | 200mm x 128mm x 27mm | |
Total Height | 450mm ~ 550mm | |
Interface | 15PIN VGA D-SUB cable | |
Color | 262K Color | |
Resolution | Optimum Resolution 1024 x 768@60Hz | |
Input Signal | RGB analog | |
0.7Vp-p±5% | ||
Separable H/V Sync. | ||
TTL Level (V high ≥ 2.0V. V low ≤ 0.8V) | ||
Luminance | 300CD | |
Input Power | 7.5V~12V/1A, 50/60Hz ± 3Hz | |
Environment Condition | Operating Temperature | 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) |
Operating Humidity | 10%~80% | |
Storage Temperature | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
Storage Humidity | 5%~95% |
option
- 관련 상품 없음
accessories
- 관련 상품 없음